年度ゲーム記録
選手名 | 番号 | 得点 | シュート数 | ||
---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 |
ポジション
シュート数 | 得点 | 番号 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 後半 | 前半 |
ゴベッチ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK
0 | 0 | 0 | 0 |
荒井 陸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂積 諒 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加納 錬 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小牧 成亘 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
0 | 0 | 0 | 0 |
川元 雄太 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関戸 裕希 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川 慶虎 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 廣也 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF
0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 佳 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
川森 有真 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FW
0 | 0 | 0 | 0 |
細江 彦太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡田 真之介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒井 将史 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レオジーニョ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津田 知宏 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長尾 泰成 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西原 樹 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB
0 | 0 | 0 | 0 |
経過 | 番号 | 得点選手 | 時間 |
---|---|---|---|
20 | 高橋 佳 | 1分 | |
20 | 高橋 佳 | 15分 | |
20 | 高橋 佳 | 29分 | |
9 | 川森 有真 | 66分 |
得点経過
時間 | 得点選手 | 番号 | 経過 |
---|---|---|---|
OUT | → | IN | 時間 |
---|---|---|---|
小牧 成亘 | → | レオジーニョ | 60分 |
中川 慶虎 | → | 長尾 泰成 | 66分 |
高橋 佳 | → | 西原 樹 | 79分 |
交代選手
時間 | IN | ← | OUT |
---|---|---|---|
← |
警告・退場 | 前 | 後 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 理由 | 時間 |
計 | 後 | 前 | 警告・退場 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 理由 | 選手名 |
0 | 0 | 0 |
シュート
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
GK
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
CK
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
直接 FK
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
間接 FK
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
PK
0 | 0 | 0 |
警告理由
C1 = 反スポーツ的行為
C2 = ラフプレイ
C3 = 異議
C4 = 繰り返しの違反
C5 = 遅延行為
C6 = 距離不足
C7 = 無許可入
C8 = 無許可法
退場理由
C1 = 著しく不正なプレイ
C2 = 乱暴行為
C3 = つば吐き
C4 = 得点機会阻止(手)
C5 = 得点機会阻止(他)
C6 = 暴言
CS = 警告2回