2024年ゲーム記録
シーズンを選択してください
最終更新日:
2024年度第59回東海社会人サッカーリーグ1部
2024年度第59回東海社会人サッカーリーグ1部 | 2024年10月16日 | 現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 | 会 | wyvern | FC刈谷 | FC.ISE-SHIMA | 中京大学FC | 藤枝市役所サッカー部 | 矢崎バレンテFC | 岳南Fモスぺリオ | SS伊豆 | 勝 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | |||||||||||||||||||||||||
位 | 場 | 点 | 数 | 数 | 数 | 点 | 点 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
wyvern | 3 | H | ○ | 1 | – | 0 | ● | 1 | – | 2 | ● | 0 | – | 3 | ○ | 3 | – | 2 | △ | 1 | – | 1 | ○ | 3 | – | 0 | ○ | 2 | – | 0 | 25 | 8 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | ||||
A | ● | 1 | – | 2 | ● | 0 | – | 1 | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 3 | – | 1 | ○ | 1 | – | 0 | ● | 0 | – | 1 | ○ | 3 | – | 1 | |||||||||||||
FC刈谷 | 2 | H | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 1 | – | 0 | ○ | 3 | – | 1 | ○ | 3 | – | 0 | ○ | 2 | – | 1 | △ | 2 | – | 2 | ○ | 3 | – | 1 | 31 | 10 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | ||||
A | ● | 0 | – | 1 | ● | 2 | – | 3 | ● | 0 | – | 1 | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 2 | – | 0 | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 5 | – | 1 | |||||||||||||
FC.ISE-SHIMA | 1 | H | ○ | 1 | – | 0 | ○ | 3 | – | 2 | ○ | 4 | – | 0 | ○ | 2 | – | 0 | ○ | 3 | – | 2 | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 1 | – | 0 | 37 | 12 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | ||||
A | ○ | 2 | – | 1 | ● | 0 | – | 1 | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 3 | – | 0 | △ | 0 | – | 0 | ○ | 3 | – | 1 | ○ | 4 | – | 1 | |||||||||||||
中京大学FC | 4 | H | ● | 1 | – | 2 | ○ | 1 | – | 0 | ● | 1 | – | 2 | ● | 1 | – | 2 | ○ | 3 | – | 1 | ○ | 1 | – | 0 | ○ | 2 | – | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 17 | 17 | 0 | ||||
A | ○ | 3 | – | 0 | ● | 1 | – | 3 | ● | 0 | – | 4 | ● | 1 | – | 2 | ○ | 1 | – | 0 | ○ | 1 | – | 0 | ● | 0 | – | 1 | |||||||||||||
藤枝市役所サッカー部 | 6 | H | ● | 1 | – | 3 | ● | 1 | – | 2 | ● | 0 | – | 3 | ○ | 2 | – | 1 | ● | 0 | – | 1 | ● | 0 | – | 2 | ● | 2 | – | 5 | 13 | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | ||||
A | ● | 2 | – | 3 | ● | 0 | – | 3 | ● | 0 | – | 2 | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 1 | – | 0 | ○ | 2 | – | 1 | △ | 0 | – | 0 | |||||||||||||
矢崎バレンテFC | 7 | H | ● | 0 | – | 1 | ● | 0 | – | 2 | △ | 0 | – | 0 | ● | 0 | – | 1 | ● | 0 | – | 1 | ● | 1 | – | 4 | ○ | 2 | – | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -8 | ||||
A | △ | 1 | – | 1 | ● | 1 | – | 2 | ● | 2 | – | 3 | ● | 1 | – | 3 | ○ | 1 | – | 0 | ● | 2 | – | 3 | ○ | 3 | – | 0 | |||||||||||||
岳南Fモスぺリオ | 5 | H | ○ | 1 | – | 0 | ● | 1 | – | 2 | ● | 1 | – | 3 | ● | 0 | – | 1 | ● | 1 | – | 2 | ○ | 3 | – | 2 | ○ | 3 | – | 1 | 19 | 6 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | ||||
A | ● | 0 | – | 3 | △ | 2 | – | 2 | ● | 1 | – | 2 | ● | 0 | – | 1 | ○ | 2 | – | 0 | ○ | 4 | – | 1 | ○ | 4 | – | 0 | |||||||||||||
SS伊豆 | 8 | H | ● | 1 | – | 3 | ● | 1 | – | 5 | ● | 1 | – | 4 | ○ | 1 | – | 0 | △ | 0 | – | 0 | ● | 0 | – | 3 | ● | 0 | – | 4 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 34 | -22 | ||||
A | ● | 0 | – | 2 | ● | 1 | – | 3 | ● | 0 | – | 1 | ● | 0 | – | 2 | ○ | 5 | – | 2 | ● | 1 | – | 2 | ● | 1 | – | 3 |
2024年度第59回東海社会人サッカーリーグ1部
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC.ISE-SHIMA | 14 | 12 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 37 |
2 | FC刈谷 | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 31 |
3 | wyvern | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | 25 |
4 | 中京大学FC | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 |
5 | 岳南Fモスぺリオ | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | 19 |
6 | 藤枝市役所サッカー部 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | 13 |
7 | 矢崎バレンテFC | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 11 |
8 | SS伊豆 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 34 | -22 | 7 |