2023年ゲーム記録
シーズンを選択してください
最終更新日:
2023年度第58回東海社会人サッカーリーグ1部
2023年度第58回東海社会人サッカーリーグ1部 | 2023年10月22日 | 現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 | 会 | FC刈谷 | 藤枝市役所サッカー部 | FC.ISE-SHIMA | 中京大学FC | 矢崎バレンテFC | Tokai Gakuen Univ. | wyvern | FC岐阜SECOND | 勝 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | |||||||||||||||||||||||||
位 | 場 | 点 | 数 | 数 | 数 | 点 | 点 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC刈谷 | 2 | H | ○ | 2 | – | 0 | ○ | 4 | – | 1 | ○ | 3 | – | 1 | ○ | 2 | – | 0 | ○ | 2 | – | 1 | △ | 0 | – | 0 | ○ | 1 | – | 0 | 34 | 10 | 4 | 0 | 34 | 8 | 26 | ||||
A | △ | 1 | – | 1 | △ | 0 | – | 0 | ○ | 3 | – | 2 | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 5 | – | 0 | ● | 0 | – | 2 | ○ | 2 | – | 0 | |||||||||||||
藤枝市役所サッカー部 | 5 | H | △ | 1 | – | 1 | △ | 2 | – | 2 | ● | 1 | – | 2 | ● | 0 | – | 3 | ● | 1 | – | 2 | ● | 1 | – | 6 | ○ | 2 | – | 0 | 33 | 10 | 3 | 1 | 27 | 9 | 18 | ||||
A | ● | 0 | – | 2 | △ | 0 | – | 0 | ○ | 6 | – | 2 | ○ | 2 | – | 0 | △ | 1 | – | 1 | ● | 1 | – | 5 | ○ | 3 | – | 1 | |||||||||||||
FC.ISE-SHIMA | 3 | H | △ | 0 | – | 0 | △ | 0 | – | 0 | ○ | 3 | – | 0 | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 1 | – | 0 | ● | 1 | – | 2 | ● | 1 | – | 3 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | ||||
A | ● | 1 | – | 4 | △ | 2 | – | 2 | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 1 | – | 0 | ● | 1 | – | 2 | ○ | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||
中京大学FC | 4 | H | ● | 2 | – | 3 | ● | 2 | – | 6 | ● | 0 | – | 1 | △ | 0 | – | 0 | △ | 1 | – | 1 | ○ | 3 | – | 0 | 17 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | ||||||||
A | ● | 1 | – | 3 | ○ | 2 | – | 1 | ● | 0 | – | 3 | ● | 2 | – | 3 | ○ | 2 | – | 1 | ● | 1 | – | 2 | ○ | 3 | – | 0 | |||||||||||||
矢崎バレンテFC | 6 | H | ● | 1 | – | 2 | ● | 0 | – | 2 | ● | 1 | – | 2 | ○ | 3 | – | 2 | △ | 1 | – | 1 | ● | 0 | – | 2 | ○ | 3 | – | 0 | 16 | 4 | 4 | 6 | 21 | 27 | -6 | ||||
A | ● | 0 | – | 2 | ○ | 3 | – | 0 | ● | 1 | – | 2 | ○ | 1 | – | 0 | △ | 2 | – | 2 | ● | 0 | – | 4 | △ | 1 | – | 1 | |||||||||||||
Tokai Gakuen Univ. | 7 | H | ● | 0 | – | 5 | △ | 1 | – | 1 | ● | 0 | – | 1 | ● | 1 | – | 2 | △ | 2 | – | 2 | ● | 1 | – | 2 | ○ | 4 | – | 1 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | ||||
A | ● | 1 | – | 2 | ○ | 2 | – | 1 | ● | 0 | – | 1 | △ | 0 | – | 0 | △ | 1 | – | 1 | ● | 0 | – | 5 | ● | 1 | – | 4 | |||||||||||||
wyvern | 1 | H | ○ | 2 | – | 0 | ○ | 5 | – | 1 | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 2 | – | 1 | ○ | 4 | – | 0 | ○ | 5 | – | 0 | △ | 0 | – | 0 | 10 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | ||||
A | △ | 0 | – | 0 | ○ | 6 | – | 1 | ○ | 2 | – | 1 | △ | 1 | – | 1 | ○ | 2 | – | 0 | ○ | 2 | – | 1 | △ | 1 | – | 1 | |||||||||||||
FC岐阜SECOND | 8 | H | ● | 0 | – | 2 | ● | 1 | – | 3 | ● | 1 | – | 4 | ● | 0 | – | 3 | △ | 1 | – | 1 | ○ | 4 | – | 1 | △ | 1 | – | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | -17 | ||||
A | ● | 0 | – | 1 | ● | 0 | – | 2 | ○ | 3 | – | 1 | ● | 0 | – | 3 | ● | 0 | – | 3 | ● | 1 | – | 4 | △ | 0 | – | 0 |
2023年度第58回東海社会人サッカーリーグ1部
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wyvern | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 | 8 | 26 | 34 |
2 | FC刈谷 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 9 | 18 | 33 |
3 | FC.ISE-SHIMA | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 |
4 | 中京大学FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 |
5 | 藤枝市役所サッカー部 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 27 | -6 | 16 |
6 | 矢崎バレンテFC | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 15 |
7 | Tokai Gakuen Univ. | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 10 |
8 | FC岐阜SECOND | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | -17 | 9 |