年度ゲーム記録
2023.11.1013:30
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2023 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場 Bグラウンド
wyvern
試合終了
2
1 前半
3
1 後半
2
5
福山シティFC
VS.福山シティFC
2 - 5
試合終了
1 前半
3
1 後半
2
14分 西原87分 津田
【間瀬監督コメント】
今季課題になっていたゲームの入りの部分をしっかりと打ち合わせ通りに勢いを持って入り、先制点を取れたことは素晴らしかった。
選手達に気の緩みなどは感じませんでしたが、その後は福山の選手達に局面の1対1で上回られる部分が増え、そこから今季初の5失点。
気持ちと体と技術の融合がパフォーマンス、クラブとしての積み重ねの違いを感じる試合になりました。
31分 高橋36分 高田45分 有田55分 濱口74分 田口
選手名 | 番号 | 得点 | シュート数 | ||
---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 |
ポジション
シュート数 | 得点 | 番号 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 後半 | 前半 |
石井 綾 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 宮﨑 浩太朗 |
長谷川 翔平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷口 祐亮 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
加納 錬 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原 央門 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 松岡 憧 |
1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 高田 健吾 |
山本 大稀 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
関戸 裕希 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒井 将史 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西原 樹 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
加藤 廣也 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 曽我 大地 |
1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 藤井 敦仁 |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 高橋 大樹 |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 角田 薫平 |
1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 有田 朱里 |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 澤田 健太 |
1 | 1 | 0 | 1 | 39 | 濱口 草太 |
清水 貴文 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FW
2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 高橋 佳 |
土屋 ヒロユキ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田 瑛士郎 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡田 真之介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 雄太 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島 裕済 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱田 竜輝 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
津田 知宏 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SUB
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 菊池 大輝 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 平松 遼太郎 |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 本石 捺 |
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 塚田 裕介 |
1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 田口 駿 |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 三村 真 |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 若宮 健人 |
経過 | 番号 | 得点選手 | 時間 |
---|---|---|---|
右-2 26 H ↑ 中央-1 7 → 中央-2 23 ワンタッチプレー 右足S | 23 | 西原 樹 | 14分 |
左-2 14 → 中央-1 35 → 25 → 35 2タッチ以上 左足S | 35 | 津田 知宏 | 87分 |
得点経過
時間 | 得点選手 | 番号 | 経過 |
---|---|---|---|
31分 | 高橋 佳 | 16 | 11 → 8 〜 中央-1 右足S 相手GK こぼれ球 16 ワンタッチプレー 右足S |
36分 | 高田 健吾 | 6 | 右-2 7 ↑ 中央-1 4 H ↑ 6 ワンタッチプレー 右足S |
45分 | 有田 朱里 | 18 | 右-3 スローイン 30 ↑ 右-2 相手FP H ↑ 中央-2 18 〜 中央-1 右足S |
55分 | 濱口 草太 | 39 | 中央-2 8 → 左-1 11 〜 ↑ 中央-1 39 HS |
74分 | 田口 駿 | 20 | 左-1 11 → 中央-1 7 → 20 ワンタッチプレー 右足S |
OUT | → | IN | 時間 |
---|---|---|---|
西原 樹 | → | 福島 裕済 | HT |
酒井 将史 | → | 濱田 竜輝 | 59分 |
加藤 廣也 | → | 神田 瑛士郎 | 59分 |
加納 錬 | → | 田村 雄太 | 74分 |
清水 貴文 | → | 津田 知宏 | 81分 |
交代選手
時間 | IN | ← | OUT |
---|---|---|---|
68分 | 田口 駿 | ← | 角田 薫平 |
71分 | 塚田 裕介 | ← | 濱口 草太 |
77分 | 若宮 健人 | ← | 高橋 大樹 |
77分 | 本石 捺 | ← | 有田 朱里 |
77分 | 三村 真 | ← | 高橋 佳 |
警告・退場 | 前 | 後 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 理由 | 時間 |
計 | 後 | 前 | 警告・退場 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 理由 | 選手名 |
西原 樹 | c1 | 28分 | 3 | 6 | 9 |
シュート
8 | 4 | 4 |
7 | 4 | 11 |
GK
7 | 5 | 2 |
4 | 1 | 5 |
CK
6 | 3 | 3 |
2 | 4 | 6 |
直接 FK
15 | 8 | 7 |
1 | 0 | 1 |
間接 FK
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
PK
0 | 0 | 0 |
警告理由
C1 = 反スポーツ的行為
C2 = ラフプレイ
C3 = 異議
C4 = 繰り返しの違反
C5 = 遅延行為
C6 = 距離不足
C7 = 無許可入
C8 = 無許可法
退場理由
C1 = 著しく不正なプレイ
C2 = 乱暴行為
C3 = つば吐き
C4 = 得点機会阻止(手)
C5 = 得点機会阻止(他)
C6 = 暴言
CS = 警告2回