年度ゲーム記録
選手名 | 番号 | 得点 | シュート数 | ||
---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 |
ポジション
シュート数 | 得点 | 番号 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 後半 | 前半 |
ヴィニシウス・ゴベッチ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 月成 大輝 |
加納 錬 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
谷口 祐亮 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
松原 央門 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
秋吉 泰佑 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 |
DF
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 吉田 光輝 |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 渡辺 有作 |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 阿蘇品 ひろし |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 田中 啓之 |
酒井 将史 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
青木 捷 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
レオジーニョ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
田村 雄太 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 |
MF
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 礒部 楓也 |
1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 山本 賢也 |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 喜築 正寛 |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 川端 壮太 |
福島 裕済 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
山本 大稀 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
FW
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 赤間 勇斗 |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 牟田 翔 |
中根 広稀 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 奨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田 修愛 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永田 翔也 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒田 馨太 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱田 竜輝 | 18 | 3 | 0 | 4 | 4 |
津田 知宏 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 河野 公寿 |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 西岡 樹希 |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 長屋 輝 |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 小川 雄世 |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 山口 雄大 |
経過 | 番号 | 得点選手 | 時間 |
---|---|---|---|
右CK ↑ 33HS | 33 | 秋吉 | 12分 |
17PK | 17 | 田村 | 38分 |
7右CK 13HS | 13 | 松原 | 55分 |
26↑ 7HS | 7 | 山本 | 56分 |
11↑ 18HS | 18 | 濱田 | 59分 |
6〜S | 6 | 酒井 | 61分 |
17→18S | 18 | 濱田 | 64分 |
17↑ 18S | 18 | 濱田 | 66分 |
得点経過
時間 | 得点選手 | 番号 | 経過 |
---|---|---|---|
90分 | 赤間 | 19 | 19PK |
OUT | → | IN | 時間 |
---|---|---|---|
福島 | → | 濱田 | HT |
秋吉、レオジーニョ | → | 神田、永田 | 64分 |
加納、山本 | → | 中村、津田 | 77分 |
交代選手
時間 | IN | ← | OUT |
---|---|---|---|
70分 | 河野 | ← | 月成 |
83分 | 山口、長屋 | ← | 喜築、牟田 |
警告・退場 | 前 | 後 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 理由 | 時間 |
計 | 後 | 前 | 警告・退場 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 理由 | 選手名 |
酒井 | c1 | 52分 | 9 | 11 | 20 |
シュート
2 | 2 | 0 | 38分 | c1 | 渡辺 |
1 | 0 | 1 |
GK
4 | 4 | 0 | 44分 | c4 | 牟田 |
5 | 2 | 7 |
CK
0 | 0 | 0 | 51分 |
1 | 4 | 5 |
直接 FK
12 | 5 | 7 |
2 | 1 | 3 |
間接 FK
6 | 5 | 1 |
1 | 0 | 1 |
PK
1 | 1 | 0 |
警告理由
C1 = 反スポーツ的行為
C2 = ラフプレイ
C3 = 異議
C4 = 繰り返しの違反
C5 = 遅延行為
C6 = 距離不足
C7 = 無許可入
C8 = 無許可法
退場理由
C1 = 著しく不正なプレイ
C2 = 乱暴行為
C3 = つば吐き
C4 = 得点機会阻止(手)
C5 = 得点機会阻止(他)
C6 = 暴言
CS = 警告2回