年度ゲーム記録
選手名 | 番号 | 得点 | シュート数 | ||
---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 |
ポジション
シュート数 | 得点 | 番号 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 後半 | 前半 |
中根 広稀 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 鄭 二世 |
秋吉 泰佑 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷川 翔平 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
松原 央門 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
加納 錬 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 名倉 涼太 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 勝又 隆太 |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 池野 剛 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 深谷 郁夫 |
レオジーニョ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青木 捷 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
谷口 祐亮 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野中 歩真 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MF
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 酒井 亮 |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 大橋 優策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 伊東 康輝 |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 大竹 翔太 |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 彦坂 亮太 |
山本 大稀 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
濱田 竜輝 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FW
2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 庄司 翔太朗 |
ヴィニシウス・ゴベッチ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒井 陸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒井 将史 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田 修愛 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 雄太 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
福島 裕済 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
津田 知宏 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 今井 政貴 |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 望月 廉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 小澤 賢太郎 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 尾崎 崇仁 |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 小池 竜平 |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 内藤 亮介 |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 秋田 英義 |
経過 | 番号 | 得点選手 | 時間 |
---|---|---|---|
7→13S | 13 | 松原 | 90分 |
得点経過
時間 | 得点選手 | 番号 | 経過 |
---|---|---|---|
7分 | 庄司 | 11 | 8→11S |
OUT | → | IN | 時間 |
---|---|---|---|
秋吉、濱田 | → | 酒井、福島 | HT |
レオジーニョ | → | 田村 | 60分 |
山本 | → | 津田 | 90分 |
交代選手
時間 | IN | ← | OUT |
---|---|---|---|
69分 | 内藤 | ← | 大竹 |
78分 | 小澤 | ← | 大橋 |
警告・退場 | 前 | 後 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 理由 | 時間 |
計 | 後 | 前 | 警告・退場 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 理由 | 選手名 |
3 | 8 | 11 |
シュート
0 | 1 | 1 |
GK
10 | 7 | 3 |
2 | 4 | 6 |
CK
2 | 0 | 2 |
1 | 7 | 8 |
直接 FK
7 | 2 | 5 |
0 | 0 | 0 |
間接 FK
4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
PK
0 | 0 | 0 |
警告理由
C1 = 反スポーツ的行為
C2 = ラフプレイ
C3 = 異議
C4 = 繰り返しの違反
C5 = 遅延行為
C6 = 距離不足
C7 = 無許可入
C8 = 無許可法
退場理由
C1 = 著しく不正なプレイ
C2 = 乱暴行為
C3 = つば吐き
C4 = 得点機会阻止(手)
C5 = 得点機会阻止(他)
C6 = 暴言
CS = 警告2回