年度ゲーム記録
選手名 | 番号 | 得点 | シュート数 | ||
---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 |
ポジション
シュート数 | 得点 | 番号 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 後半 | 前半 |
ヴィニシウス・ゴベッチ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 小林哲哉 |
野中 歩真 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷口 祐亮 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒井 陸 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川本 拓也 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 入間川 景太 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 大隈 育志 |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 宇津野 翔万 |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 西川 凌平 |
斉田 貴史 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
酒井 将史 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
福島 裕済 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
田村 雄太 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
水野 隼人 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MF
1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 管 祐太 |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 國廣 周平 |
2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 片桐 淳至 |
2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 秋沢 優大 |
木村 聡介 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
FW
1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ハーフナー・マイク |
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 藤沢 ネット |
中根 広稀 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 州聖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 奨 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越 慎之助 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新田 裕平 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SUB
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 安達 恵 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 白井 秀典 |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 雨宮 壮 |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 塚田 士文 |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 鷲崎 玄汰 |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 桐谷 雷 |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 佐野 康太 |
経過 | 番号 | 得点選手 | 時間 |
---|---|---|---|
得点経過
時間 | 得点選手 | 番号 | 経過 |
---|---|---|---|
15分 | ハーフナー・マイク | 9 | 10〜↑9H |
17分 | 秋沢 優大 | 22 | PK |
55分 | 片桐 淳至 | 10 | 6〜→10S |
73分 | 秋沢 優大 | 22 | 22〜S |
OUT | → | IN | 時間 |
---|---|---|---|
斉田 貴史 | → | 新田 裕平 | 55分 |
交代選手
時間 | IN | ← | OUT |
---|---|---|---|
79分 | 塚田 士文 | ← | 管 祐太 |
79分 | 鷲崎 玄汰 | ← | 秋沢 優大 |
88分 | 佐野 康太 | ← | 藤沢 ネット |
警告・退場 | 前 | 後 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 理由 | 時間 |
計 | 後 | 前 | 警告・退場 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 理由 | 選手名 |
酒井 将史 | c1 | 43分 | 1 | 0 | 1 |
シュート
1 | 1 | 0 | 93分 | c1 | 入間川 景太 |
0 | 0 | 0 |
GK
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
CK
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
直接 FK
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
間接 FK
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
PK
0 | 0 | 0 |
警告理由
C1 = 反スポーツ的行為
C2 = ラフプレイ
C3 = 異議
C4 = 繰り返しの違反
C5 = 遅延行為
C6 = 距離不足
C7 = 無許可入
C8 = 無許可法
退場理由
C1 = 著しく不正なプレイ
C2 = 乱暴行為
C3 = つば吐き
C4 = 得点機会阻止(手)
C5 = 得点機会阻止(他)
C6 = 暴言
CS = 警告2回