OB情報
クラブ
クラブ名 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
清水エスパルス | 1 | 1 |
県内私立
学校名 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
愛知高校 | 4 | 2 | 3 | 9 |
岡崎城西高校 | 4 | 3 | 3 | 10 |
享栄高校 | 1 | 1 | 2 | |
星城高校 | 3 | 3 | 2 | 8 |
大同高校 | 1 | 1 | 4 | 6 |
滝高校 | 1 | 1 | ||
中部第一高校 | 1 | 1 | 2 | |
中京大中京高校 | 1 | 2 | 1 | 4 |
東海学園高校 | 1 | 1 | 2 | 4 |
杜若高校 | 1 | 1 | ||
日本福祉大学附属高校 | 4 | 3 | 7 | |
名経大高蔵高校 | 1 | 1 |
県内公立
学校名 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
阿久比高校 | 1 | 1 | ||
熱田高校 | 1 | 1 | 2 | |
大府東高校 | 5 | 1 | 6 | |
大府高校 | 1 | 1 | ||
刈谷高校 | 1 | 3 | 1 | 5 |
刈谷北高校 | 4 | 1 | 5 | |
知立東高校 | 1 | 1 | ||
豊田南高校 | 2 | 1 | 3 | |
西尾高校 | 1 | 1 | 2 | |
半田高校 | 2 | 2 | ||
半田工業高校 | 1 | 1 | ||
三好高校 | 1 | 1 | ||
横須賀高校 | 1 | 1 | ||
松蔭高校 | 1 | 1 |
県外私立
学校名 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鵬学園高校 | 1 | 3 | 4 | 8 |
中京学院大中京高校 | 1 | 1 | ||
米沢中央高校 | 2 | 2 | ||
帝京可児高校 | 1 | 1 |
県外公立
学校名 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 合計 |
---|---|---|---|---|
徳島市立高校 | 1 | 1 | ||
藤枝東高校 | 1 | 1 |