年度ゲーム記録
選手名 | 番号 | 得点 | シュート数 | ||
---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 合計 |
ポジション
シュート数 | 得点 | 番号 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 後半 | 前半 |
ヴィニシウス・ゴベッチ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 升形康太 |
斉田貴史 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野中歩真 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水野隼人 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川本拓也 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 渡邊良太郎 |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 杉村勇輔 |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 岸本英陣 |
木村聡介 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 |
川村啓輔 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
酒井将史 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
田村雄太 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
谷口祐亮 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MF
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 丸山義貴 |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 加藤寛之 |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 三島拓 |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 服部竜弥 |
1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 遠藤颯 |
福島裕済 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
FW
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 佐藤倭 |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 松山大成 |
中根広稀 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田海輝 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村奨 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越慎之助 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新田裕平 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
荒井陸 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 田中亮裕 |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 伊藤寿亮 |
経過 | 番号 | 得点選手 | 時間 |
---|---|---|---|
20→S7 | 7 | 木村聡介 | 15分 |
15→S7 | 7 | 木村聡介 | 46分 |
得点経過
時間 | 得点選手 | 番号 | 経過 |
---|---|---|---|
OUT | → | IN | 時間 |
---|---|---|---|
川本拓也 | → | 荒井陸 | 12分 |
川村啓輔 | → | 新田裕平 | HT |
斉田貴史 | → | 中村奨 | 71分 |
田村雄太 | → | 太田海輝 | 86分 |
交代選手
時間 | IN | ← | OUT |
---|---|---|---|
61分 | 田中亮裕 | ← | 加藤寛之 |
66分 | 伊藤寿亮 | ← | 三島拓 |
警告・退場 | 前 | 後 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 理由 | 時間 |
計 | 後 | 前 | 警告・退場 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 理由 | 選手名 |
10 | 5 | 15 |
シュート
1 | 1 | 0 | 89分 | c1 | 松山大成 |
0 | 3 | 3 |
GK
8 | 2 | 6 |
6 | 2 | 8 |
CK
3 | 2 | 1 |
4 | 9 | 13 |
直接 FK
5 | 4 | 1 |
0 | 1 | 1 |
間接 FK
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
PK
0 | 0 | 0 |
警告理由
C1 = 反スポーツ的行為
C2 = ラフプレイ
C3 = 異議
C4 = 繰り返しの違反
C5 = 遅延行為
C6 = 距離不足
C7 = 無許可入
C8 = 無許可法
退場理由
C1 = 著しく不正なプレイ
C2 = 乱暴行為
C3 = つば吐き
C4 = 得点機会阻止(手)
C5 = 得点機会阻止(他)
C6 = 暴言
CS = 警告2回